zoradene prednasky

Friends

 

 

Makroekonómia

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Makroekonómia - prednášky 1. ročník 15315x 2,153 kB 2008
Makro skuska 1463x 82 kB 2009
makro full 893x 156 kB 2009
Ťahák - ekonomický cyklus 2855x 24 kB 2010
Ťahák - ekonomický cyklus 2008/2009 1403x 22 kB 2010
Ťahák - ekonomický cyklus 2008/2009 1528x 21 kB 2010
Ťahák - ekonomický rast 2008/2009 833x 30 kB 2010
Ťahák - inflácia 2008/2009 1438x 23 kB 2010
Ťahák - neoklasicke teorie rastu 2008/2009 459x 23 kB 2010
Ťahák - Peňažný trh 2008/2009 1807x 21 kB 2010
Ťahák - peniaze 2008/2009 443x 24 kB 2010
Ťahák - peniaze 2008/2009 507x 22 kB 2010
Ťahák - Teoretické prístupy k skúmaniu ekonomického rastu 2008/2009 454x 24 kB 2010
Ťahák - Teoretické prístupy k skúmaniu ekonomického rastu 2008/2009 546x 26 kB 2010
Prednášky 2008/2009 5442x 859 kB 2010
Prednášky 2008/2009 3037x 696 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2411x 68 kB 2010
Prednášky 2008/2009 3498x 44 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2177x 44 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2769x 45 kB 2010
Prednášky 2008/2009 3359x 271 kB 2010
Prednášky 2008/2009 6111x 330 kB 2010
Prednášky 2008/2009 7936x 1,904 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2312x 471 kB 2010
Prednášky 2008/2009 7785x 535 kB 2010
Prednášky 2008/2009 4710x 1,169 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2186x 58 kB 2010
Prednášky 2008/2009 1615x 168 kB 2010
Prednášky 2008/2009 2898x 330 kB 2010
Banková sústava a peniaze 2601x 50 kB 2010
Makro-skúška 1898x 13 kB 2012