Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Konštantína Filozofa / Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva / OSE prax
INDEX RIZIKA U PACIENTOV VYŽADUJÚCICH INTENZÍVNU STAROSTLIVOSť (index_rizika.doc)
index rizika u pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
Parameter | A | B | C | D |
Operácia | plánovaná | naliehavá | urgentná |
|
Dĺžka výkonu | ↓ 1 hodina | 1 – 2 hodiny | 2 – 3 hodiny | ↑ 3 hodiny |
Reoperácia | bez | ↑ 2 dni | ↓ 48 hodín | ↓ 6 hodín |
Šokový stav | bez | začiatočný | – | rozvinutý |
Vek (roky) | ↓40 | 40 – 65 | 65 – 80 | ↑ 80 |
Obezita (%) | bez | ↓ 15 | 15 – 30 | ↑ 30 |
Cirkulácia | bez ICHS | liečená ICHS | neliečená ICHS | dekomp. ICHS |
Akútny IM | bez | IM ↑ 12 mesiacov | IM 3 – 12 mes. | IM ↓ 3 mes. |
EKG | v norme | ↑ 110 min ↓ 50 min | fibrilácia flutter predsiení AV blokáda II | extrasystoly flutter komôr AV blokáda III |
Dýchanie | v norme | mierna dýchavica | pokoj. dýchavica | kritická dýchavica |
Hodinová diuréza | ↑ 50 ml | 50 – 30 ml | 30 – 10 ml | ↓ 10 ml |
Hepatálny súbor | v norme | elevácia ↓ 2x | elevácia ↑ 2x | hepat. zlyhávanie |
Hemoglobín | ↑ 125 g/l | 125 – 100 g/l | 100 – 80 g/l | ↓ 80 g/l |
Diabetes | bez | stabilný | funkčné obmedzenie | ketoacidóza |
Iné choroby a anomálie | bez | bez funkčného obmedzenia |
| ohrozujúce komplikácie |
Vyhodnotenie | A – 0 bodov | Hodnotiaca škála | ↓ 8 bodov | primerané riziko |
| B – 1 bod |
| 8 – 18 bodov (2 x C/1 x D) | vysoké riziko |
| C – 4 body |
| ↑ 18 bodov (2 x C/1 x D) | veľmi vysoké riziko |
| D – 8 bodov |
|
|
|