Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trenčianska univerzita A. Dubčeka / Fakulta Sociálno Ekonomických vzťahov / Finančná a ekonomická analýza
príklady z cvičení - cvičenie č.5 (cvicenie_5_komplexna_analyza.doc)
FEA cvičenie č. 5
ZADANIE č. 2
Meno: .............................
Krúžok: ..........................
Z použitím údajov, ktoré sú uvedené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát, riešte nasledujúce úlohy:
- Analyzujte štruktúru aktív a pasív daného podniku, preveďte vertikálnu a horizontálnu analýzu súvahy podniku a zistite, či podnik dodržiava zlaté bilančné pravidlo a zlaté pravidlo financovania?
- Na základe výpočtu pomerových finančných ukazovateľov zhodnoťte (komentujte!) finančnú situáciu podniku?
- Analyzujte zmenu objemového ukazovateľa výroba, v závislosti od zmeny analytických ukazovateľov : počtu pracovníkov (P), účinnosti spotrebovaného materiálu (V/Mat), využitia HIM (Mat/HIM), a vybavenosti pracovníka HIM (HIM/P), ak viete, že počet pracovníkov vzrástol v sledovanom období z 800 na 820 pracovníkov. Počítajte s využitím logaritmickej metódy, alebo s použitím metódy reťazového dosadzovania. Výsledky stručne slovne komentujte.
Vybrané údaje zo súvahy k 31.12. 2002
| Položka | riadok | bežné obdobie | minulé obdobie |
| Aktíva celkom | 1 | 678787 | 624682 |
A. | Pohľadávky za upísané VI | 2 | 0 | 0 |
B. | Neobežné aktíva | 3 | 388051 | 439165 |
B.II. | Hmotný investičný majetok | 12 | 387217 | 438766 |
B.II.3 | Stroje, prístroje, zariadenia | 15 | 248441 | 291765 |
C. | Obežné aktíva | 28 | 290172 | 184283 |
C.I. | Zásoby | 29 | 70001 | 56800 |
C.I.1. | Materiál | 30 | 65070 | 49551 |
C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 31 | 4931 | 7249 |
C.I.3. | Výrobky | 32 | 0 | 0 |
C.I.5. | Tovar | 34 | 0 | 0 |
C.III. | Krátkodobé pohľadávky | 42 | 115204 | 93918 |
C.IV. | Finančný majetok | 51 | 104967 | 33565 |
D. | Časové rozlíšenie | 55 | 564 | 1234 |
| PASÍVA CELKOM | 61 | 678787 | 624682 |
A. | Vlastné imanie | 62 | 512036 | 482334 |
A.I. | Základné imanie | 63 | 403891 | 403891 |
A.V. | HV bežného účtovného obdobia | 78 | 30085 | 18682 |
B. | Cudzie zdroje | 79 | 164903 | 140562 |
B.I. | Rezervy | 80 | 0 | 0 |
B.II. | Dlhodobé záväzky | 84 | 2785 | 20634 |
B.iii. | Krátkodobé záväzky | 91 | 102378 | 61340 |
B.IV.1 | Bankové úvery dlhodobé | 102 | 9493 | 15537 |
B.IV.2 | Bežné bankové úvery | 103 | 20500 | 21800 |
C. | Časové rozlíšenie | 105 | 1848 | 1786 |
Vybrané údaje z výkazu ziskov a strát k 31.12. 2002
| Položka | riadok | Bežné obdobie | minulé obdobie |
I. | Tržby za predaný tovar | 1 | 0 | 0 |
+ | Obchodná marža | 3 | 0 | 0 |
II. | Výroba | 4 | 717865 | 607074 |
II.1. | Tržby za predaj vlastných. výrobkov a služieb | 5 | 715458 | 606372 |
B.1. | Spotreba materiálu a energie | 9 | 435909 | 371169 |
+ | Pridaná hodnota | 11 | 226798 | 195389 |
E. | Odpisy | 18 | 68338 | 67576 |
N. | Nákladové úroky | 42 | 6596 | 7159 |
* | Daň z príjmov za bežnú činnosť | 51 | 26687 | 17403 |
T. | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti | 55 | 126 | -1180 |
*** | HV za účtovné obdobie | 60 | 30085 | 18682 |
24.10.2005