Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Konštantína Filozofa / Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva / OSE prax
Bristolská škála a Tradenova stupnica (bristolska_skala_a_tradenova_stupnica.doc)
Bristolská škála foriem stolice
Typ 1 | Jednotlivé tvrdé hrudky ako orechy, ktoré sa ťažko vypudzujú | Dlhý tranzit – asi 100 h |
Typ 2 | Stolica tvaru párka, ale hrudkovitá |
|
Typ 3 | Stolica ako párok, ale s prasklina mi na povrchu |
|
Typ 4 | Stolica ako párok alebo had, hladká, mäkká |
|
Typ 5 | Mäkké hrudky s ostro ohraničenými okrajmi, ľahko prechádzajúce |
|
Typ 6 | Nakyprené kúsky stolice s hrboľatými okrajmi, kašovitá stolica |
|
Typ 7 | Vodnatá stolica, bez tuhých kusov | Krátky tranzit – asi 10 h |
Poznámka: forma stolice závisí od času, ktorý zotrvá v hrubom čreve (colonic transit time). Pri dlhšom pobyte v HČ sa počet stolíc znižuje. Podľa Bristolskej škály foriem stolice typ 1 znamená najpomalší tranzit – zápchu, kým typ 7 najrýchlejší tranzit – hnačku.
Tradenova stupnica
Parameter
| Bodové skóre |
|
|
|
| 4 | 3 | 2 | 1 |
Schopnosť reagovať na zmyslové vnemy | žiadna | veľmi obmedzená | mierne obmedzená | normálna reakcia |
Vlhkosť – inkontinencia | trvalo mokrý | často mokrý | občas vlhký | zriedka vlhký |
Fyzická aktivita | pripútaný na posteľ | stolička, v sede | príležitostná chôdza | častá chôdza |
Mobilita – zmena polohy tela a končatín v ľahu | plne imobilný | výrazne obmedzená | mierne obmedzená | pohyblivý |
výživa | Veľmi zlá | pravdepodobne nedostatočná | dostatočná | výborná |
Trenie – nožnicový efekt | trvalé riziko | občas prítomné | aktívny, bez rizika |
|
Hodnotenie: 1 – najhoršie 4 – najlepšie maximálne 23 bodov – minimálne riziko vzniku dekubitov 16 bodov – vysoké riziko vzniku dekubitov |
|
|
|
|