Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Konštantína Filozofa / Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva / OSE prax
Knollova stupnica (knollova_stupnica.doc)
Knollova stupnica
Parameter | 0 | 1 | 2 | 3 |
Všeobecný stav zdravia | dobrý | primeraný | chatrný | slabý |
Mentálny stav | bdelý | letargia | semikomatózny | komatózny |
Aktivita | chodiaci | potrebuje pomoc | trvalo na vozíku (2x) | trvalo na posteli (2 x) |
Pohyblivosť | plná | obmedzená | veľmi obmedzená (2 x) | imobilita (2x) |
Inkontinencia | žiadna | občasná | spravidla močová (2 x) | Úplná stolice, moču (2 x) |
Príjem výživy per os | dobrý | primeraný | zlý | žiadny |
Príjem tekutín per os | dobrý | primeraný | zlý | žiadny |
Náchylnosť na choroby – DM, neuropatie, cievne choroby, anémie | žiadna | znížená | priemerná | veľká |
Hodnotenie: ↑ 12 b – riziko vzniku dekubitu |
|
|
|
|