Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Konštantína Filozofa / Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva / OSE prax
Test ošetrovateľskej záťaže podľa Svanborga (test_osetrovatelskej_zataze_podla_svanborga.doc)
Test ošetrovateľskej záťaže podľa Svanborga
Činnosť | Zvládnutie činností | Body |
Pohyblivosť | s čiastočnou pomocou s podstatnou pomocou obmedzený na posteľ, úplne závislý | 1 3 5 |
Osobná hygiena | s čiastočnou pomocou s podstatnou pomocou úplne závislý | 1 3 5 |
stravovanie | s čiastočnou pomocou s podstatnou pomocou úplne závislý (sonda, kŕmenie) | 1 3 5 |
Inkontinencia moču | občas, príležitostne stále permanentný močový katéter | 3 5 2 |
Inkontinencia stolice | občas, príležitostne stále | 3 5 |
Použitie toalety | s čiastočnou pomocou s podstatnou pomocou prevozné WC, podložná misa | 1 5 4 |
dekubity | malé veľké | 1 4 |
Spolupráca s pacientom | občas ťažká bezvedomie veľmi ťažká | 2 3 5 |
Hodnotenie: 0 bodov – úplná sebestačnosť 38 bodov – úplná závislosť |
|
|